2025澳门原料网1688部分常用收费项目标准 | |||||
2019年6月6日 | |||||
编号 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 执行科室 | 项目分类 |
1 | B超常规检查 | 次 | 25 | 功能科 | B超费 |
2 | 彩色打印照片 | 张 | 10 | 功能科 | B超费 |
3 | 彩色多普勒超声常规检查 | 次 | 85 | 功能科 | B超费 |
4 | 彩色多普勒超声常规检查(2个部位) | 次 | 127.5 | 功能科 | B超费 |
5 | 彩色多普勒超声常规检查(3个部位) | 次 | 148.7 | 功能科 | B超费 |
6 | 单脏器B超检查 | 次 | 15 | 功能科 | B超费 |
7 | 黑白热敏打印照片(胸腹水B超检查及穿刺定位) | 次 | 5 | 功能科 | B超费 |
8 | 胸腹水B超检查及穿刺定位 | 次 | 40 | 功能科 | B超费 |
9 | 单次多层CT平扫 | 次 | 213 | 放射科 | CT费 |
10 | 单次多层CT平扫(2个部位) | 次 | 319.5 | 放射科 | CT费 |
11 | 普通病房床位费(单人间) | 天 | 42 | 通用科室 | 床位费 |
12 | 普通病房床位费(三人间) | 天 | 17 | 通用科室 | 床位费 |
13 | 普通病房床位费(双人间) | 天 | 22 | 通用科室 | 床位费 |
14 | 普通病房床位费(四人及以上) | 天 | 12 | 通用科室 | 床位费 |
15 | 肺通气功能检查 | 次 | 60 | 功能科 | 肺功能 |
16 | 医疗废物处置 | 天 | 2.5 | 通用科室 | 废物处置 |
17 | Ⅰ级护理 | 天 | 24 | 通用科室 | 护理费 |
18 | Ⅱ级护理 | 天 | 12 | 通用科室 | 护理费 |
19 | Ⅲ级护理 | 天 | 9 | 通用科室 | 护理费 |
20 | 动静脉置管护理 | 次 | 9 | 通用科室 | 护理费 |
21 | 特殊疾病护理 | 次 | 90 | 通用科室 | 护理费 |
22 | 吸痰护理 | 次 | 3 | 通用科室 | 护理费 |
23 | 一般专项护理 | 次 | 10 | 通用科室 | 护理费 |
24 | 造瘘护理 | 次 | 9 | 通用科室 | 护理费 |
25 | C-反应蛋白测定 | 每项 | 23.8 | 检验科 | 化验费 |
26 | 癌胚抗原测定 | 次 | 28.5 | 检验科 | 化验费 |
27 | 丙型肝炎抗体测定 | 次 | 28.5 | 检验科 | 化验费 |
28 | 超敏C反应蛋白测定 | 次 | 29.9 | 检验科 | 化验费 |
29 | 电解A(钾测定) | 次 | 4.7 | 检验科 | 化验费 |
30 | 电解B(钠测定) | 次 | 4.7 | 检验科 | 化验费 |
31 | 电解C(氯测定) | 次 | 4.7 | 检验科 | 化验费 |
32 | 电解D(钙测定) | 次 | 17.1 | 检验科 | 化验费 |
33 | 粪便常规 | 次 | 1.9 | 检验科 | 化验费 |
34 | 粪便隐血试验(OB) | 次 | 4.8 | 检验科 | 化验费 |
35 | 肝功A(血清总蛋白测定) | 次 | 7 | 检验科 | 化验费 |
36 | 肝功B(血清白蛋白测定) | 次 | 6.7 | 检验科 | 化验费 |
37 | 肝功C(血清总胆红素测定) | 次 | 7.6 | 检验科 | 化验费 |
38 | 肝功D(血清直接胆红素测定) | 次 | 7.6 | 检验科 | 化验费 |
39 | 肝功E(血清间接胆红素测定) | 次 | 4.8 | 检验科 | 化验费 |
40 | 肝功F(血清丙氨酸氨基转移酶测定) | 次 | 6.7 | 检验科 | 化验费 |
41 | 肝功G(血清天门冬氨酸氨基转移酶) | 次 | 6.7 | 检验科 | 化验费 |
42 | 各类病原体DNA测定 | 次 | 85 | 检验科 | 化验费 |
43 | 红细胞沉降率测定(血沉ESR)(仪器法) | 次 | 9.5 | 检验科 | 化验费 |
44 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 次 | 19 | 检验科 | 化验费 |
45 | 结核菌培养 | 次 | 57 | 检验科 | 化验费 |
46 | 结核菌涂片检查 | 次 | 25 | 检验科 | 化验费 |
47 | 结核菌药敏试验(线性探针法) | 次 | 209 | 检验科 | 化验费 |
48 | 结核菌药敏试验仪器法(痰) | 次 | 19 | 检验科 | 化验费 |
49 | 淋巴结穿刺术 | 次 | 73 | 检验科 | 化验费 |
50 | 尿常规检查 | 次 | 4 | 检验科 | 化验费 |
51 | 尿液分析 | 次 | 9.5 | 检验科 | 化验费 |
52 | 葡萄糖测定 | 次 | 9.5 | 检验科 | 化验费 |
53 | 人免疫缺陷病毒抗体测定 | 每项 | 38 | 检验科 | 化验费 |
54 | 乳酸脱氢酶测定 | 次 | 5.7 | 检验科 | 化验费 |
55 | 肾功A(尿素测定) | 次 | 6.6 | 检验科 | 化验费 |
56 | 肾功B(肌酐测定) | 次 | 14.3 | 检验科 | 化验费 |
57 | 体液细胞学检查与诊断 | 次 | 40 | 检验科 | 化验费 |
58 | 脱落细胞学检查与诊断 | 次 | 35 | 检验科 | 化验费 |
59 | 细菌分型 | 每项 | 25 | 检验科 | 化验费 |
60 | 细菌抗体测定(结核抗体)(荧光探针法) | 次 | 47.6 | 检验科 | 化验费 |
61 | 细针穿刺细胞学检查与诊断 | 次 | 60 | 检验科 | 化验费 |
62 | 腺苷脱氨酶测定 | 次 | 11.4 | 检验科 | 化验费 |
63 | 心肌酶谱A(血清天门冬氨酸氨基转移酶) | 次 | 6.7 | 检验科 | 化验费 |
64 | 心肌酶谱B(血清肌酸激酶测定) | 次 | 10.5 | 检验科 | 化验费 |
65 | 心肌酶谱C(乳酸脱氢酶测定) | 次 | 5.7 | 检验科 | 化验费 |
66 | 胸腹水A(血清总蛋白测定) | 次 | 7 | 检验科 | 化验费 |
67 | 胸腹水B(葡萄糖测定) | 次 | 9.5 | 检验科 | 化验费 |
68 | 胸腹水C(氯测定) | 次 | 5 | 检验科 | 化验费 |
69 | 胸腹水D(腺苷脱氨酶测定) | 次 | 12 | 检验科 | 化验费 |
70 | 胸腹水E(乳酸脱氢酶测定) | 次 | 5.7 | 检验科 | 化验费 |
71 | 胸腹水常规检查 | 次 | 28 | 检验科 | 化验费 |
72 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 次 | 17.2 | 检验科 | 化验费 |
73 | 血清碱性磷酸酶测定(速率法) | 次 | 6.7 | 检验科 | 化验费 |
74 | 血清尿酸测定 | 次 | 6 | 检验科 | 化验费 |
75 | 血细胞分析(血常规) | 次 | 23.8 | 检验科 | 化验费 |
76 | 血液虐原虫检查 | 次 | 7.6 | 检验科 | 化验费 |
77 | 血脂A(血清总胆固醇测定) | 次 | 7.6 | 检验科 | 化验费 |
78 | 血脂B(血清甘油三酯测定) | 次 | 7.6 | 检验科 | 化验费 |
79 | 血脂C(血清高密度脂蛋白胆固醇测定) | 次 | 11.4 | 检验科 | 化验费 |
80 | 血脂D(血清低密度脂蛋白胆固醇测定) | 次 | 11.4 | 检验科 | 化验费 |
81 | 乙肝三系A(乙型肝炎表面抗原测定) | 次 | 6.7 | 检验科 | 化验费 |
82 | 乙肝三系B(乙型肝炎表面抗体测定) | 次 | 6.7 | 检验科 | 化验费 |
83 | 乙肝三系C(乙型肝炎e抗原测定) | 次 | 6.7 | 检验科 | 化验费 |
84 | 乙肝三系D(乙型肝炎e抗体测定) | 次 | 6.7 | 检验科 | 化验费 |
85 | 乙肝三系E(乙型肝炎核心抗体测定) | 次 | 6.7 | 检验科 | 化验费 |
86 | 真菌涂片检查 | 每项 | 7.6 | 检验科 | 化验费 |
87 | 血氧饱和度监测 | 次 | 5 | 通用科室 | 检查费 |
88 | PPD(成人) | 人次 | 130 | 门诊部 | 接种费 |
89 | 病房空调降温费(单人间) | 天 | 12 | 通用科室 | 冷暖费 |
90 | 病房空调降温费(三人间) | 天 | 4 | 通用科室 | 冷暖费 |
91 | 病房空调降温费(双人间) | 天 | 6 | 通用科室 | 冷暖费 |
92 | 病房空调降温费(四人及以上) | 天 | 3 | 通用科室 | 冷暖费 |
93 | 病房取暖费(单人间) | 天 | 12 | 通用科室 | 冷暖费 |
94 | 病房取暖费(三人间) | 天 | 4 | 通用科室 | 冷暖费 |
95 | 病房取暖费(双人间) | 天 | 6 | 通用科室 | 冷暖费 |
96 | 病房取暖费(四人及以上) | 天 | 3 | 通用科室 | 冷暖费 |
97 | 经纤支镜防污染采样刷检查(电子) | 次 | 140 | 功能科 | 纤支镜 |
98 | 经纤支镜肺泡灌洗诊疗术(电子) | 每区 | 186 | 功能科 | 纤支镜 |
99 | 经纤支镜治疗(电子) | 次 | 260 | 功能科 | 纤支镜 |
100 | 纤支气管镜检查(电子) | 次 | 165 | 功能科 | 纤支镜 |
101 | 床边心电图(三通道) | 次 | 23 | 功能科 | 心电图 |
102 | 心电图(六通道) | 次 | 18 | 功能科 | 心电图 |
103 | PPD(儿童) | 人次 | 62 | 门诊郿 | 诊查费 |
104 | 门急诊观察床位费 | 日 | 12 | 通用科室 | 诊查费 |
105 | 门急诊观察床位费(不足12小时) | 日 | 6 | 通用科室 | 诊查费 |
106 | 门急诊留观诊察费 | 日 | 18 | 通用科室 | 诊查费 |
107 | 门急诊留观诊察费(不足12小时) | 日 | 9 | 通用科室 | 诊查费 |
108 | 心包穿刺术 | 次 | 150 | 通用科室 | 诊查费 |
109 | 住院诊查费 | 次 | 16 | 通用科室 | 诊查费 |
110 | 大抢救 | 次 | 150 | 通用科室 | 诊疗费 |
111 | 电脑血糖监测 | 次 | 10 | 通用科室 | 诊疗费 |
112 | 动态血压监测 | 次 | 5 | 通用科室 | 诊疗费 |
113 | 普通视力检查 | 次 | 1 | 通用科室 | 诊疗费 |
114 | 色觉检查 | 次 | 4 | 通用科室 | 诊疗费 |
115 | 小抢救 | 次 | 50 | 通用科室 | 诊疗费 |
116 | 心电监测 | 次 | 5 | 通用科室 | 诊疗费 |
117 | 胸腔穿刺术 | 次 | 75 | 通用科室 | 诊疗费 |
118 | 院际会诊 | 次 | 200 | 通用科室 | 诊疗费 |
119 | 院内会诊 | 次 | 10 | 通用科室 | 诊疗费 |
120 | 中抢救 | 次 | 80 | 通用科室 | 诊疗费 |
121 | 大换药 | 次 | 20 | 通用科室 | 治疗费 |
122 | 大清创缝合 | 次 | 140 | 通用科室 | 治疗费 |
123 | 导尿 | 次 | 10 | 通用科室 | 治疗费 |
124 | 导尿(留置) | 次 | 5 | 通用科室 | 治疗费 |
125 | 腹腔穿刺术 | 次 | 55 | 通用科室 | 治疗费 |
126 | 腹腔穿刺术(放腹水治疗) | 次 | 75 | 通用科室 | 治疗费 |
127 | 灌肠 | 次 | 15 | 通用科室 | 治疗费 |
128 | 静脉加压注射 | 次 | 10 | 通用科室 | 治疗费 |
129 | 静脉输液 | 次 | 5 | 通用科室 | 治疗费 |
130 | 静脉输液(加注) | 次 | 2 | 通用科室 | 治疗费 |
131 | 静脉输液(输液泵) | 小时 | 2 | 通用科室 | 治疗费 |
132 | 静脉注射 | 次 | 3 | 通用科室 | 治疗费 |
133 | 局部浸润麻醉 | 次 | 58 | 通用科室 | 治疗费 |
134 | 脓肿切开引流术 | 次 | 60 | 通用科室 | 治疗费 |
135 | 疱病清疮术 | 次 | 21 | 通用科室 | 治疗费 |
136 | 疱液抽取术 | 次 | 5 | 通用科室 | 治疗费 |
137 | 软组织内封闭术 | 次 | 20 | 通用科室 | 治疗费 |
138 | 特大换药 | 次 | 35 | 通用科室 | 治疗费 |
139 | 雾化吸入 | 次 | 5 | 通用科室 | 治疗费 |
140 | 小儿头皮静脉输液 | 次 | 8 | 通用科室 | 治疗费 |
141 | 小换药 | 次 | 8 | 通用科室 | 治疗费 |
142 | 小清创缝合 | 次 | 50 | 通用科室 | 治疗费 |
143 | 心肺复苏术 | 次 | 198 | 通用科室 | 治疗费 |
144 | 胸腔闭式引流术 | 次 | 300 | 通用科室 | 治疗费 |
145 | 氧气吸入(持续吸氧) | 次 | 60 | 通用科室 | 治疗费 |
146 | 氧气吸入(间断吸氧) | 次 | 4 | 通用科室 | 治疗费 |
147 | 腰椎穿刺术(脑积液动力学检查) | 次 | 90 | 通用科室 | 治疗费 |
148 | 中换药 | 次 | 15 | 通用科室 | 治疗费 |
149 | 中清创缝合 | 次 | 90 | 通用科室 | 治疗费 |
150 | 肌肉注射 | 次 | 2 | 通用科室 | 注射费 |
Copyright © 1979-2022 2025澳门原料网1688All Rights Reserved.鄂ICP备19001499号-1